Статистика проекта
Баннеров в ротаторе: 4 | Смотреть все | Разместить баннер
Общая нформация | |
---|---|
Дата открытия проекта | 4 Декабря 2020г. (2 года 1 месяц 27 дней) |
Реф. система | II уровня |
Всего пользователей | 8 491 |
Рекламодателей | 845 |
Новых сегодня | 0 |
Новых вчера | 2 |
Просмотрено сайтов | 2 939 487 |
Заработок | |
Серфинг | от 0.0120 — до 0.2536 руб. |
Серфинг YouTube | от 0.0290 — до 0.8120 руб. |
Баннерный серфинг | от 0.0120 — до 0.2536 руб. |
Посещения | от 0.005 руб. |
Авто-серфинг | от 0.0040 — до 0.0183 руб. |
Письма | от 0.0190 — до 0.2900 руб. |
Тесты | от 0.1000 — до 0.1667 руб. |
Задания | от 0.2500 руб. |
Доход от рефералов I,II уровня | |
Серфинг, баннерный серфинг | от 0-0% — до 30-5% |
YouTube | от 0-0% — до 25-5% |
Посещения | от 0-0% — до 0-0% |
Письма | от 0-0% — до 15-3% |
Тесты | от 0-0% — до 7-3% |
Задания | от 0-0% — до 7-3% |
Финансы | |
Валюта проекта | RUB |
Платежные системы | PAYEER, Яндекс.Деньги |
Выплаты Яндекс.Деньги | Вручную |
Выплаты PAYEER | Вручную |
Минимум к выплате Яндекс.Деньги | 15.00 руб. |
Максимум к выплате Яндекс.Деньги | 40.00 руб. |
Минимум к выплате PAYEER | 15.00 руб. |
Максимум к выплате PAYEER | 20.00 руб. |
Авто-размещение рекламы | Да |
Авто-рефбэк | Да |
Всего выплачено | 668 533.56 руб. |
Количество выплат | 17 100 |