Конкурсы
Баннеров в ротаторе: 2 | Смотреть все | Разместить баннер
ЕЖЕДНЕВКА!
Конкурс по выполнению заданий
Условия проведения конкурса: В конкурсе учитываются любые выполненные и оплаченные задания в период проведения конкурса на проекте misterk.ru, но не более 10-ти заданий от одного рекламодателя в течении суток.Количество призовых мест - 10
Минимальное выполненное и оплаченное количество заданий для участия в конкурсе - 15
Призы:
1 место: 10.00 руб.
2 место: 9.00 руб.
3 место: 8.00 руб.
4 место: 7.00 руб.
5 место: 6.00 руб.
6 место: 5.00 руб.
7 место: 4.00 руб.
8 место: 3.00 руб.
9 место: 2.00 руб.
10 место: 1.00 руб.
Период проведения: c 30.03.2023г. 00:00 — 31.03.2023г. 23:59:59
Место | Пользователь | Выполнено заданий | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Amira | 30 |
2 | ![]() | 1DIM8 | 20 |
3 | ![]() | Barakuda | 20 |
4 | ![]() | Optima | 15 |
5 | ![]() | Mbvip14 | 15 |
6 | ![]() | Vladd | 2 |
7 | ![]() | Wer567 | 1 |
8 | ![]() | CBETIK | 1 |
9 | ![]() | Mauina | 1 |
10 | ![]() | Nikolay | 1 |
Завершенные конкурсы, последние 5 результатов
Конкурс №1500Период проведения: 29.03.2023г. 03:00 — 30.03.2023г. 23:59:59
Место | Логин | Выполнено заданий | Призы |
---|---|---|---|
1 | Nikolay | 51 | 10.00 руб. |
2 | Optima | 20 | 9.00 руб. |
3 | Lorik733 | 11 | 8.00 руб. |
4 | Tatiana712 | 10 | 7.00 руб. |
5 | Mbvip14 | 9 | Не выполнены условия конкурса |
6 | Vladd | 1 | Не выполнены условия конкурса |
7 | Mauina | 1 | Не выполнены условия конкурса |
8 | Admin | 0 | Не выполнены условия конкурса |
9 | Top252 | 0 | Не выполнены условия конкурса |
10 | Znata | 0 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №1499Период проведения: 29.03.2023г. 00:00 — 29.03.2023г. 23:59:59
Место | Логин | Выполнено заданий | Призы |
---|---|---|---|
1 | Lorik733 | 40 | 10.00 руб. |
2 | Optima | 31 | 9.00 руб. |
3 | Nikolay | 30 | 8.00 руб. |
4 | Uzver | 11 | 7.00 руб. |
5 | Mbvip14 | 10 | 6.00 руб. |
6 | Senecka2 | 1 | Не выполнены условия конкурса |
7 | CBETIK | 1 | Не выполнены условия конкурса |
8 | Nataliy | 1 | Не выполнены условия конкурса |
9 | Admin | 0 | Не выполнены условия конкурса |
10 | Top252 | 0 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №1498Период проведения: 28.02.2023г. 00:00 — 28.02.2023г. 23:59:59
Место | Логин | Выполнено заданий | Призы |
---|---|---|---|
1 | Nikolay | 60 | 15.00 руб. +100 баллов |
2 | Lorik733 | 50 | 12.00 руб. +90 баллов |
3 | Pioner | 2 | Не выполнены условия конкурса |
4 | Svetlanca96 | 1 | Не выполнены условия конкурса |
5 | Vladd | 1 | Не выполнены условия конкурса |
6 | Admin | 0 | Не выполнены условия конкурса |
7 | Top252 | 0 | Не выполнены условия конкурса |
8 | Znata | 0 | Не выполнены условия конкурса |
9 | MontyJo | 0 | Не выполнены условия конкурса |
10 | Korolek | 0 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №1497Период проведения: 21.02.2023г. 00:00 — 22.02.2023г. 23:59:59
Место | Логин | Выполнено заданий | Призы |
---|---|---|---|
1 | V0van | 66 | 15.00 руб. +100 баллов |
2 | 55sashok55 | 60 | 12.00 руб. +90 баллов |
3 | Lorik733 | 52 | 10.00 руб. +80 баллов |
4 | Svetlanca96 | 2 | Не выполнены условия конкурса |
5 | Vladd | 2 | Не выполнены условия конкурса |
6 | Senecka2 | 2 | Не выполнены условия конкурса |
7 | Amid | 2 | Не выполнены условия конкурса |
8 | CBETIK | 2 | Не выполнены условия конкурса |
9 | Saf13 | 1 | Не выполнены условия конкурса |
10 | Marisha | 1 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №1496Период проведения: 19.02.2023г. 00:00 — 20.02.2023г. 23:59:59
Место | Логин | Выполнено заданий | Призы |
---|---|---|---|
1 | Nikolay | 181 | 15.00 руб. +100 баллов |
2 | Lorik733 | 52 | 12.00 руб. +90 баллов |
3 | V0van | 50 | 10.00 руб. +80 баллов |
4 | Pioner | 12 | Не выполнены условия конкурса |
5 | Vladd | 4 | Не выполнены условия конкурса |
6 | Senecka2 | 3 | Не выполнены условия конкурса |
7 | Briz | 2 | Не выполнены условия конкурса |
8 | 55sashok55 | 2 | Не выполнены условия конкурса |
9 | Lionsha91 | 2 | Не выполнены условия конкурса |
10 | CBETIK | 2 | Не выполнены условия конкурса |