Конкурсы
Баннеров в ротаторе: 2 | Смотреть все | Разместить баннер
РЕКЛАМОДАТЕЛЯМ | ИСПОЛНИТЕЛЯМ | РЕФОВОДАМ |
---|---|---|
Рекламодателей | Кликеров | Привлечение рефералов |
Рекламодателей №2 | Комплексный | Посетителей |
По размещению ссылок в серфинге | Лучший реферал | Лучший реферер |
Выполнение заданий |
Лучший реферал!
Конкурс: "ЛУЧШИЙ РЕФЕРАЛ"
Условия проведения конкурса: Для участия в конкурсе необходимо быть зарегистрированным пользователем проекта misterk.ru и иметь реферера как минимум I уровня. Призовые места займут те, кто принесёт наибольший доход своим реферерам за время проведения конкурса. В конкурсе учитывается доход принесенный реферерам всех уровней с серфинга, YouTube серфинга, писем, тестов и заданий.
Внимание: Заблокированные пользователи в конкурсе не участвуют!!!
Рефбэк в данном конкурсе не учитывается.
Количество призовых мест - 10
Минимальная заработанная сумма для рефереров I-IIур. для участия в конкурсе - 50
Призовой фонд:
126.00 руб.[осн. счет]•80.00 руб.[рекл. счет]•1`150 баллов
1 место: 30.00 руб.[осн.счет] + 20.00 руб.[рекл.счет] + 300 баллов 2 место: 25.00 руб.[осн.счет] + 15.00 руб.[рекл.счет] + 250 баллов 3 место: 20.00 руб.[осн.счет] + 10.00 руб.[рекл.счет] + 200 баллов 4 место: 15.00 руб.[осн.счет] + 8.00 руб.[рекл.счет] + 150 баллов 5 место: 10.00 руб.[осн.счет] + 7.00 руб.[рекл.счет] + 100 баллов 6 место: 8.00 руб.[осн.счет] + 6.00 руб.[рекл.счет] + 50 баллов 7 место: 6.00 руб.[осн.счет] + 5.00 руб.[рекл.счет] + 40 баллов 8 место: 5.00 руб.[осн.счет] + 4.00 руб.[рекл.счет] + 30 баллов 9 место: 4.00 руб.[осн.счет] + 3.00 руб.[рекл.счет] + 20 баллов 10 место: 3.00 руб.[осн.счет] + 2.00 руб.[рекл.счет] + 10 баллов |
Завершенные конкурсы, последние 5 результатов
Конкурс №40Период проведения: 15.06.2022г. 00:00 — 24.06.2022г. 23:59:59
Место | Пользователь | Сумма дохода реферерам | Призы |
---|---|---|---|
1 | Rikki-Tikki-Tavi | 104 | 30 руб.[осн. счет] +20 руб.[рекл. счет] +300 баллов |
2 | saf13 | 55 | 25 руб.[осн. счет] +15 руб.[рекл. счет] +250 баллов |
3 | lionsha91 | 50 | Не выполнены условия конкурса |
4 | Olga66 | 28 | Не выполнены условия конкурса |
5 | Nikolay | 17 | Не выполнены условия конкурса |
6 | lusiko007 | 16 | Не выполнены условия конкурса |
7 | witasik | 14 | Не выполнены условия конкурса |
8 | werty777 | 12 | Не выполнены условия конкурса |
9 | CBETIK | 11 | Не выполнены условия конкурса |
10 | mihis | 9 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №39Период проведения: 05.06.2022г. 00:00 — 14.06.2022г. 23:59:59
Место | Пользователь | Сумма дохода реферерам | Призы |
---|---|---|---|
1 | Rikki-Tikki-Tavi | 310 | 30 руб.[осн. счет] +20 руб.[рекл. счет] +300 баллов |
2 | lionsha91 | 79 | 25 руб.[осн. счет] +15 руб.[рекл. счет] +250 баллов |
3 | saf13 | 58 | 20 руб.[осн. счет] +10 руб.[рекл. счет] +200 баллов |
4 | Olga66 | 48 | Не выполнены условия конкурса |
5 | Valera | 28 | Не выполнены условия конкурса |
6 | Pioner | 27 | Не выполнены условия конкурса |
7 | lusiko007 | 19 | Не выполнены условия конкурса |
8 | svetlanca96 | 16 | Не выполнены условия конкурса |
9 | werty777 | 15 | Не выполнены условия конкурса |
10 | Nikolay | 14 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №38Период проведения: 26.05.2022г. 00:00 — 04.06.2022г. 23:59:59
Место | Пользователь | Сумма дохода реферерам | Призы |
---|---|---|---|
1 | Rikki-Tikki-Tavi | 222 | 30 руб.[осн. счет] +20 руб.[рекл. счет] +300 баллов |
2 | lionsha91 | 109 | 25 руб.[осн. счет] +15 руб.[рекл. счет] +250 баллов |
3 | Pioner | 62 | 20 руб.[осн. счет] +10 руб.[рекл. счет] +200 баллов |
4 | saf13 | 56 | 15 руб.[осн. счет] +8 руб.[рекл. счет] +150 баллов |
5 | Olga66 | 51 | 10 руб.[осн. счет] +7 руб.[рекл. счет] +100 баллов |
6 | Tatiana712 | 29 | Не выполнены условия конкурса |
7 | Nikolay | 24 | Не выполнены условия конкурса |
8 | werty777 | 15 | Не выполнены условия конкурса |
9 | svetlanca96 | 14 | Не выполнены условия конкурса |
10 | Tahamillion | 13 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №37Период проведения: 16.05.2022г. 00:00 — 25.05.2022г. 23:59:59
Место | Пользователь | Сумма дохода реферерам | Призы |
---|---|---|---|
1 | Rikki-Tikki-Tavi | 210 | 30 руб.[осн. счет] +20 руб.[рекл. счет] +300 баллов |
2 | Pioner | 120 | 25 руб.[осн. счет] +15 руб.[рекл. счет] +250 баллов |
3 | lionsha91 | 112 | 20 руб.[осн. счет] +10 руб.[рекл. счет] +200 баллов |
4 | saf13 | 67 | 15 руб.[осн. счет] +8 руб.[рекл. счет] +150 баллов |
5 | Olga66 | 62 | 10 руб.[осн. счет] +7 руб.[рекл. счет] +100 баллов |
6 | Tatiana712 | 37 | Не выполнены условия конкурса |
7 | Nikolay | 32 | Не выполнены условия конкурса |
8 | lorik733 | 31 | Не выполнены условия конкурса |
9 | svetlanca96 | 26 | Не выполнены условия конкурса |
10 | werty777 | 25 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №36Период проведения: 06.05.2022г. 00:00 — 15.05.2022г. 23:59:59
Место | Пользователь | Сумма дохода реферерам | Призы |
---|---|---|---|
1 | Rikki-Tikki-Tavi | 166 | 30 руб.[осн. счет] +20 руб.[рекл. счет] +300 баллов |
2 | saf13 | 90 | 25 руб.[осн. счет] +15 руб.[рекл. счет] +250 баллов |
3 | Olga66 | 37 | Не выполнены условия конкурса |
4 | Pioner | 26 | Не выполнены условия конкурса |
5 | lionsha91 | 18 | Не выполнены условия конкурса |
6 | Valera | 16 | Не выполнены условия конкурса |
7 | werty777 | 14 | Не выполнены условия конкурса |
8 | lusiko007 | 12 | Не выполнены условия конкурса |
9 | svetlanca96 | 12 | Не выполнены условия конкурса |
10 | Nikolay | 11 | Не выполнены условия конкурса |