Конкурсы
На MISTERK.RU регулярно проводятся различные виды конкурсов, участвуя в которых можно выиграть солидные суммы денег, а также заявить о себе и выделиться из массы других пользователей.
Обращаем ваше внимание, любые накрутки и манипуляции с системой будут наказываться, блокировкой аккаунта без права восстановление на проекте.
Лучший рекламодатель недели
Конкурс: Лучший рекламодатель
Условия проведения конкурса: Для участия в конкурсе необходимо быть зарегистрированным пользователем проекта misterk.ru. В конкурсе учитывается сумма, потраченная на размещение любой рекламы и переведенная на счет проекта с рекламного счета либо с внешней платежной системы но при условии что заказ рекламы оформлен после авторизации на проекте.Количество призовых мест - 5
Минимальная потраченная сумма для участия в конкурсе - 1`500.00 руб.
Призы:
1 место: 250.00 руб.[осн.счет] + 50.00 руб.[рекл.счет] + 2`022 балла
2 место: 150.00 руб.[осн.счет] + 25.00 руб.[рекл.счет] + 1`500 баллов
3 место: 100.00 руб.[осн.счет] + 10.00 руб.[рекл.счет] + 1`000 баллов
4 место: 80.00 руб.[осн.счет] + 8.00 руб.[рекл.счет] + 800 баллов
5 место: 60.00 руб.[осн.счет] + 6.00 руб.[рекл.счет] + 600 баллов
Период проведения: c 15.06.2022г. 00:00 — 29.06.2022г. 23:59:59
Место | Пользователь | Потрачено на рекламу | Приз | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | saf13 | 1`079.00 | 0 |
2 | ![]() | Valera | 961.05 | 0 |
3 | ![]() | optima | 497.40 | 0 |
4 | ![]() | werty777 | 297.85 | 0 |
5 | ![]() | lionsha91 | 248.00 | 0 |
6 | ![]() | lora72 | 150.00 | 0 |
7 | ![]() | Pioner | 103.55 | 0 |
8 | ![]() | svetlanca96 | 101.25 | 0 |
9 | ![]() | Snbsnb | 100.12 | 0 |
10 | ![]() | vovas | 65.00 | 0 |
Завершенные конкурсы, последние 3 результатов
Победители конкурса №198Период проведения: 31.05.2022г. 00:00 — 14.06.2022г. 23:59:59
Место | Логин | Потрачено на рекламу | Призы |
---|---|---|---|
1 | Pioner | 3`146.25 | 250 руб.[осн. счет] +50 руб.[рекл. счет] +2022 балла |
2 | lionsha91 | 1`827.00 | 150 руб.[осн. счет] +25 руб.[рекл. счет] +1500 баллов |
3 | saf13 | 1`515.25 | 100 руб.[осн. счет] +10 руб.[рекл. счет] +1000 баллов |
4 | Valera | 1`507.40 | 80 руб.[осн. счет] +8 руб.[рекл. счет] +800 баллов |
5 | optima | 669.00 | Не выполнены условия конкурса |
Победители конкурса №197Период проведения: 16.05.2022г. 00:00 — 30.05.2022г. 23:59:59
Место | Логин | Потрачено на рекламу | Призы |
---|---|---|---|
1 | Pioner | 3`288.00 | 250 руб.[осн. счет] +50 руб.[рекл. счет] +2022 балла |
2 | Rikki-Tikki-Tavi | 2`646.55 | 150 руб.[осн. счет] +25 руб.[рекл. счет] +1500 баллов |
3 | saf13 | 1`981.50 | 100 руб.[осн. счет] +10 руб.[рекл. счет] +1000 баллов |
4 | Valera | 1`503.50 | 80 руб.[осн. счет] +8 руб.[рекл. счет] +800 баллов |
5 | svetlanca96 | 1`044.13 | Не выполнены условия конкурса |
Победители конкурса №196Период проведения: 01.05.2022г. 00:00 — 15.05.2022г. 23:59:59
Место | Логин | Потрачено на рекламу | Призы |
---|---|---|---|
1 | Pioner | 1`950.75 | 250 руб.[осн. счет] +50 руб.[рекл. счет] +2022 балла |
2 | saf13 | 1`553.75 | 150 руб.[осн. счет] +25 руб.[рекл. счет] +1500 баллов |
3 | Valera | 1`525.30 | 100 руб.[осн. счет] +10 руб.[рекл. счет] +1000 баллов |
4 | lionsha91 | 330.00 | Не выполнены условия конкурса |
5 | lora72 | 270.00 | Не выполнены условия конкурса |