Конкурсы
Баннеров в ротаторе: 2 | Смотреть все | Разместить баннер
Конкурс рекламодателей
Условия проведения конкурса: Для участия в конкурсе необходимо быть зарегистрированным пользователем проекта misterk.ru. В конкурсе учитывается сумма, потраченная на размещение любой рекламы и переведенная на счет проекта с рекламного счета либо с внешней платежной системы но при условии что заказ рекламы оформлен после авторизации на проекте.Количество призовых мест - 5
Минимальная потраченная сумма для участия в конкурсе - 50.00 руб.
Призы:
1 место: 20% от потраченной суммы 100 баллов
2 место: 15% от потраченной суммы 80 баллов
3 место: 10% от потраченной суммы 60 баллов
4 место: 8% от потраченной суммы 50 баллов
5 место: 6% от потраченной суммы 40 баллов
Период проведения: c 30.03.2023г. 03:00 — 01.04.2023г. 20:59:59
Место | Пользователь | Потрачено на рекламу | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | m0d3m | 53.50 |
2 | ![]() | Mixaluch3913 | 33.12 |
3 | ![]() | CBETIK | 8.30 |
4 | ![]() | saf13 | 6.00 |
5 | ![]() | mauina | 5.80 |
6 | ![]() | Nikolay | 5.80 |
7 | ![]() | vladd | 5.68 |
8 | ![]() | lorik733 | 5.00 |
9 | ![]() | ALEXYSS | 5.00 |
10 | ![]() | Barakuda | 5.00 |
Завершенные конкурсы, последние 5 результатов
Конкурс №1830Период проведения: 29.03.2023г. 03:00 — 30.03.2023г. 23:59:59
Место | Логин | Потрачено на рекламу | Призы |
---|---|---|---|
1 | Saf13 | 20.00 | Не выполнены условия конкурса |
2 | MarkBrazil | 13.20 | Не выполнены условия конкурса |
3 | Vladd | 11.36 | Не выполнены условия конкурса |
4 | Optima | 11.26 | Не выполнены условия конкурса |
5 | Briz | 5.80 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №1829Период проведения: 29.03.2023г. 00:00 — 29.03.2023г. 23:59:59
Место | Логин | Потрачено на рекламу | Призы |
---|---|---|---|
1 | M0d3m | 151.75 | 20% от потраченной суммы +100 баллов |
2 | Saf13 | 60.00 | 15% от потраченной суммы +80 баллов |
3 | Optima | 16.73 | Не выполнены условия конкурса |
4 | Senecka2 | 11.60 | Не выполнены условия конкурса |
5 | Lorik733 | 10.55 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №1828Период проведения: 29.03.2023г. 03:00 — 29.03.2023г. 02:59:59
Место | Логин | Потрачено на рекламу | Призы |
---|---|---|---|
1 | Admin | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
2 | Top252 | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
3 | Znata | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
4 | MontyJo | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
5 | Korolek | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №1827Период проведения: 29.03.2023г. 03:00 — 28.03.2023г. 02:59:59
Место | Логин | Потрачено на рекламу | Призы |
---|---|---|---|
1 | Admin | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
2 | Top252 | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
3 | Znata | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
4 | MontyJo | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
5 | Korolek | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №1826Период проведения: 28.03.2023г. 03:00 — 28.03.2023г. 02:59:59
Место | Логин | Потрачено на рекламу | Призы |
---|---|---|---|
1 | Admin | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
2 | Top252 | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
3 | Znata | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
4 | MontyJo | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
5 | Korolek | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |